Filter by Subject Term:
Id | Date | Inventory Number | Location | Image | |
---|---|---|---|---|---|
4824 | France, Brittany, Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Cathédrale Saint-Samson | ![]() |
View Record | ||
4825 | France, Brittany, Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Cathédrale Saint-Samson | ![]() |
View Record | ||
4826 | France, Brittany, Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Cathédrale Saint-Samson | ![]() |
View Record | ||
4827 | France, Brittany, Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Cathédrale Saint-Samson | ![]() |
View Record | ||
4828 | France, Brittany, Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Cathédrale Saint-Samson | ![]() |
View Record | ||
4829 | France, Brittany, Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Cathédrale Saint-Samson | ![]() |
View Record | ||
4830 | France, Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Dreux, Saint-Pierre | ![]() |
View Record | ||
4831 | France, Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Dreux, Saint-Pierre | ![]() |
View Record | ||
4832 | France, Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Dreux, Saint-Pierre | ![]() |
View Record | ||
4833 | France, Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Dreux, Saint-Pierre | ![]() |
View Record | ||
4834 | France, Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Dreux, Saint-Pierre | ![]() |
View Record | ||
4835 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4836 | France, Hauts-de-France, Aisne, Essômes-sur-Marne, Saint-Ferréol | ![]() |
View Record | ||
4837 | France, Hauts-de-France, Aisne, Essômes-sur-Marne, Saint-Ferréol | ![]() |
View Record | ||
4838 | France, Hauts-de-France, Aisne, Essômes-sur-Marne, Saint-Ferréol | ![]() |
View Record | ||
4839 | France, Hauts-de-France, Aisne, Essômes-sur-Marne, Saint-Ferréol | ![]() |
View Record | ||
4840 | France, Hauts-de-France, Aisne, Essômes-sur-Marne, Saint-Ferréol | ![]() |
View Record | ||
4841 | France, Hauts-de-France, Aisne, Essômes-sur-Marne, Saint-Ferréol | ![]() |
View Record | ||
4842 | France, Hauts-de-France, Aisne, Essômes-sur-Marne, Saint-Ferréol | ![]() |
View Record | ||
4843 | France, Hauts-de-France, Aisne, Essômes-sur-Marne, Saint-Ferréol | ![]() |
View Record | ||
4844 | France, Île-de-France, Essonne, Étampes, Notre-Dame-du-Fort | ![]() |
View Record | ||
4845 | France, Île-de-France, Essonne, Étampes, Notre-Dame-du-Fort | ![]() |
View Record | ||
4846 | France, Île-de-France, Essonne, Étampes, Notre-Dame-du-Fort | ![]() |
View Record | ||
4847 | France, Île-de-France, Essonne, Étampes, Notre-Dame-du-Fort | ![]() |
View Record | ||
4848 | France, Île-de-France, Essonne, Étampes, Notre-Dame-du-Fort | ![]() |
View Record |