Filter by Subject Term:
Id | Date | Inventory Number | Location | Image | |
---|---|---|---|---|---|
4799 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Tomb of Phillip the Bold | ![]() |
View Record | ||
4800 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Tomb of Phillip the Bold | ![]() |
View Record | ||
4801 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Tomb of Phillip the Bold | ![]() |
View Record | ||
4802 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Tomb of Phillip the Bold | ![]() |
View Record | ||
4803 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Tomb of Phillip the Bold | ![]() |
View Record | ||
4804 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Tomb of Phillip the Bold | ![]() |
View Record | ||
4805 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Tomb of Phillip the Bold | ![]() |
View Record | ||
4806 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon | ![]() |
View Record | ||
4807 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4808 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4809 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4810 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4811 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4812 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4813 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4814 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4815 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4816 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4817 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4818 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4819 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4820 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4821 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4822 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Dijon, Chartreuse de Champmol, Puits de Moïse | ![]() |
View Record | ||
4823 | France, Brittany, Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Cathédrale Saint-Samson | ![]() |
View Record |