ID | Date | Subjects | Location | Image | |
---|---|---|---|---|---|
9708 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9709 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9710 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9711 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9712 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9713 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9714 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9715 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9716 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9717 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9718 | France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Marmagne, Abbaye de Fontenay | ![]() |
View Record | ||
9719 | France, Auvergne-Rhône-Alpes, Allier, Franchesse, Saint-Étienne | ![]() |
View Record | ||
9720 | France, Auvergne-Rhône-Alpes, Allier, Franchesse, Saint-Étienne | ![]() |
View Record | ||
9721 | France, Auvergne-Rhône-Alpes, Allier, Franchesse, Saint-Étienne | ![]() |
View Record | ||
9722 |
Mask Ornament, Foliate Green Man |
France, Auvergne-Rhône-Alpes, Allier, Franchesse, Saint-Étienne | ![]() |
View Record | |
9723 |
Eagle Ornament, Floreate Ornament, Foliate |
France, Auvergne-Rhône-Alpes, Allier, Franchesse, Saint-Étienne | ![]() |
View Record | |
9724 |
Mask Ornament, Foliate Green Man |
France, Auvergne-Rhône-Alpes, Allier, Franchesse, Saint-Étienne | ![]() |
View Record | |
9725 |
Mask Ornament, Foliate Green Man |
France, Auvergne-Rhône-Alpes, Allier, Franchesse, Saint-Étienne | ![]() |
View Record | |
9726 | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Germigny-des-Prés, Très-Sainte-Trinité | ![]() |
View Record | ||
9727 | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Germigny-des-Prés, Très-Sainte-Trinité | ![]() |
View Record | ||
9728 | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Germigny-des-Prés, Très-Sainte-Trinité | ![]() |
View Record | ||
9729 | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Germigny-des-Prés, Très-Sainte-Trinité | ![]() |
View Record | ||
9730 |
Angel Ark of Covenant |
France, Centre-Val de Loire, Loiret, Germigny-des-Prés, Très-Sainte-Trinité | ![]() |
View Record | |
9731 | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Germigny-des-Prés, Très-Sainte-Trinité | ![]() |
View Record | ||
9732 | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Germigny-des-Prés, Très-Sainte-Trinité | ![]() |
View Record |