ID | Date | Subjects | Location | Image | |
---|---|---|---|---|---|
1001 |
Christ, Miracle of Raising Lazarus |
Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Pantanassa Monastery Church | ![]() |
View Record | |
1002 |
Christ, Entry into Jerusalem |
Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Pantanassa Monastery Church | ![]() |
View Record | |
1003 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagioi Apostoloi | ![]() |
View Record | ||
1004 |
Christ, Ascension |
Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Pantanassa Monastery Church | ![]() |
View Record | |
1005 |
Christ, Harrowing of Hell Christ, Resurrection |
Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Pantanassa Monastery Church | ![]() |
View Record | |
1006 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagioi Apostoloi | ![]() |
View Record | ||
1007 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagioi Apostoloi | ![]() |
View Record | ||
1008 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagioi Apostoloi | ![]() |
View Record | ||
1009 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagioi Apostoloi | ![]() |
View Record | ||
1010 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagioi Apostoloi | ![]() |
View Record | ||
1011 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagioi Apostoloi | ![]() |
View Record | ||
1012 | Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska, Dobrun Monastery | ![]() |
View Record | ||
1013 | Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska, Dobrun Monastery | ![]() |
View Record | ||
1014 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagios Demetrios | ![]() |
View Record | ||
1015 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Hagios Demetrios | ![]() |
View Record | ||
1016 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Profítis Ilías | ![]() |
View Record | ||
1017 |
Alexius of Rome |
Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska, Dobrun Monastery | ![]() |
View Record | |
1018 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Profítis Ilías | ![]() |
View Record | ||
1019 | Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Virgin Peribleptos | ![]() |
View Record | ||
1020 | Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Virgin Peribleptos | ![]() |
View Record | ||
1021 | Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Virgin Peribleptos | ![]() |
View Record | ||
1022 | Greece, Central Macedonia, Thessaloníki, Thessaloniki, Profítis Ilías | ![]() |
View Record | ||
1023 | Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska, Dobrun Monastery | ![]() |
View Record | ||
1024 |
Virgin Mary and Christ Child |
Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Virgin Peribleptos | ![]() |
View Record | |
1025 |
Theodore of Stoudios |
Greece, Peloponnese, Lakonía, Mistrás, Virgin Peribleptos | ![]() |
View Record |